оценка "очень хорошо", без места | 1 | Национальный чемпионат ЧК | 5 |
оценка "отлично", без места | 2 | Монопородная ПК | 4 |
Победитель класса | 7 | Монопородная КЧК | 3 |
2 место | 5 | Дерби | 1 |
3 место | 4 | ||
4 место | 3 | ||
Резервные Лучший Кобель/Сука | 8 | ||
Лучший кобель/сука | 10 | ||
Лучший беби, щенок, юниор, ветеран | 9 | ||
Лучший Представитель Породы | 11 |
Рейтинг по выставке = (Результат+СС)*ранг выставки+кол-во обыгранных собак в классе+кол-во обыгранных собак на сравнении |